SKF PHP 8-D270TB 皮带轮斯凯孚 · 瑞典
皮带轮

SKF PHP 8-D270TB 技术参数
| 尺寸 | |
| 节圆直径 | 685.8 mm |
|---|---|
| 外径 | 701 mm |
| 跨槽宽度 | 300.04 mm |
| 穿孔长度 | 114.3 mm |
| 属性 | |
| 类别 | V 形带皮带轮 |
| 类型 | 普通 V 形带皮带轮 |
| 截面 | D |
| 安装配置 | 锥套 |
| 轴套数量 | 4545 |
| 材料 | 铸铁 |
| 槽数量 | 8 |
皮带轮

| 尺寸 | |
| 节圆直径 | 685.8 mm |
|---|---|
| 外径 | 701 mm |
| 跨槽宽度 | 300.04 mm |
| 穿孔长度 | 114.3 mm |
| 属性 | |
| 类别 | V 形带皮带轮 |
| 类型 | 普通 V 形带皮带轮 |
| 截面 | D |
| 安装配置 | 锥套 |
| 轴套数量 | 4545 |
| 材料 | 铸铁 |
| 槽数量 | 8 |